KVADRATURA BIVALNIH PROSTOROV | Odprt dnevnobivalni prostor + število dodatnih sob | LOŽA 1. NADSTROPJE | TERASA 2. NADSTROPJE | POKRITA PARKIRNA MESTA | ATRIJ | CENA (brez DDV-ja) | CENA (z vključenim DDV-jem) | Spletni ogled | |
HIŠA 1 | 162,10 m2 | 5 | 5,85 m2 | 20,15 m2 | 2 | 184,80 m2 | 480.000 Eur | PRODANA | POVEZAVA |
HIŠA 2 | 162,10 m2 | 5 | 5,85 m2 | 20,15 m2 | 2 | 73,80 m2 | PRODANA | PRODANA | POVEZAVA |
HIŠA 3 | 162,10 m2 | 5 | 5,85 m2 | 20,15 m2 | 2 | 74,00 m2 | 440.000 Eur | PRODANA | POVEZAVA |
HIŠA 4 | 162,10 m2 | 5 | 5,85 m2 | 20,15 m2 | 2 | 74,00 m2 | PRODANA | PRODANA | POVEZAVA |
HIŠA 5 | 162,10 m2 | 5 | 5,85 m2 | 20,15 m2 | 2 | 74,00 m2 | PRODANA | PRODANA | POVEZAVA |
HIŠA 6 | 162,10 m2 | 5 | 5,85 m2 | 20,15 m2 | 2 | 74,00 m2 | PRODANA | PRODANA | POVEZAVA |
HIŠA 7 | 162,10 m2 | 5 | 5,85 m2 | 20,15 m2 | 2 | 100,50 m2 | PRODANA | PRODANA | POVEZAVA |
Izvajalec:
AC Asfalti d.o.o.
Reference: Objekt Modra Vila
Partner - sofinanciranje projekta:
Gorenjska Banka d.d., Kranj