s

Cenik

KVADRATURA BIVALNIH PROSTOROVOdprt dnevnobivalni prostor  + število dodatnih sobLOŽA 1. NADSTROPJETERASA 2. NADSTROPJEPOKRITA PARKIRNA MESTAATRIJCENA (brez DDV-ja)CENA (z vključenim DDV-jem)Spletni ogled
HIŠA 1162,10 m255,85 m220,15 m22184,80 m2480.000 EurPRODANAPOVEZAVA
HIŠA 2162,10 m255,85 m220,15 m2273,80 m2PRODANAPRODANAPOVEZAVA
HIŠA 3162,10 m255,85 m220,15 m2274,00 m2440.000 EurPRODANAPOVEZAVA
HIŠA 4162,10 m255,85 m220,15 m2274,00 m2PRODANAPRODANAPOVEZAVA
HIŠA 5162,10 m255,85 m220,15 m2274,00 m2PRODANAPRODANAPOVEZAVA
HIŠA 6162,10 m255,85 m220,15 m2274,00 m2PRODANAPRODANAPOVEZAVA
HIŠA 7162,10 m255,85 m220,15 m22100,50 m2PRODANAPRODANAPOVEZAVA

Izvajalec:

AC Asfalti d.o.o.
Reference: Objekt Modra Vila

Partner - sofinanciranje projekta:

Gorenjska Banka d.d., Kranj